| Parameter | Value |
| Features & Specifications | |
| Standing Dimensions | 510 x 590 x 490 mm |
| Crouched Dimensions | 510 x 590 x 300 mm |
| Material | Aluminum Alloy + High-Strength Engineering Plastic |
| Weight (excluding battery) | 24.1 kg |
| Processor | Jetson Orin NX 16G |
| Degrees of Freedom (DOF) | 8 |
| Battery Specifications | 0.1296 kWh, 220 V, 151.2 W |
| Runtime | 2 h (dual batteries) |
| Payload (Standing Mode) | 10 kg |
| Max Continuous Speed | 3 m/s (up to 5 m/s unlocked) |
| Jump Height | 20 cm forward |
| Operating System | Ubuntu 22.04 |
| Standard API | ROS 2 |
| OTA Updates | Supported |
| Optional | |
| Robotic Arm Accessory | Continuous upgrades |
| Depth Camera Accessory | Continuous upgrades |
| LiDAR Accessory | Continuous upgrades |
| Large Wheels Accessory | Continuous upgrades |